Datum | Uhrzeit | Ort | Veranstaltung | Aktion | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mai | |||||||||
28. - 29. Mai 2023 | Pfingsten - Feiertag | ![]() | |||||||
30. Mai 2023 | 🏝️ Pfingstferien | ![]() | |||||||
Juni | |||||||||
8. Juni 2023 | Fronleichnam - Feiertag | ![]() | |||||||
9. Juni 2023 | Bundesjugendspiele | ![]() | |||||||
13. - 14. Juni 2023 | 4a - Übergangstraining (GS - Sek I) | ![]() | |||||||
15. - 16. Juni 2023 | 4b - Übergangstraining (GS - Sek I) | ![]() | |||||||
20. Juni 2023 | Zeugnisausgabe Jg. 1-3 | ![]() | |||||||
21. Juni 2023 | Zeugnisausgabe und Verabschiedung Jg. 4 | ![]() | |||||||
22. Juni - 4. August 2023 | 🏝️ Sommerferien | ![]() | |||||||
August | |||||||||
7. August 2023 | 8:35 | 1. Schultag | ![]() | ||||||
September | |||||||||
7. September 2023 | päd. Ganztag (kein Unterricht) | ![]() | |||||||
Oktober | |||||||||
2. - 14. Oktober 2023 | 🏝️ Herbstferien | ![]() | |||||||
16. Oktober 2023 | päd. Ganztag (kein Unterricht) | ![]() | |||||||
November | |||||||||
1. November 2023 | Allerheiligen - Feiertag | ![]() | |||||||
Dezember | |||||||||
21. Dezember 2023- 5. Januar 2024 | 🏝️ Weihnachtsferien | ![]() | |||||||
Februar 2024 | |||||||||
12. Februar 2024 | 🏝️ bewegl. Ferientag (kein Unterricht) | ![]() | |||||||
13. Februar 2024 | 🏝️ bewegl. Ferientag (kein Unterricht) | ![]() | |||||||
14. Februar 2024 | päd. Ganztag (kein Unterricht) | ![]() | |||||||
März 2024 | |||||||||
25. März - 6. April 2024 | 🏝️ Osterferien | ![]() | |||||||
Mai 2024 | |||||||||
1. Mai 2024 | Tag der Arbeit - Feiertag | ![]() | |||||||
9. Mai 2024 | Christi Himmelfahrt - Feiertag | ![]() | |||||||
10. Mai 2024 | 🏝️ bewegl. Ferientag (kein Unterricht) | ![]() | |||||||
19. - 20. Mai 2024 | Pfingsten - Feiertag | ![]() | |||||||
21. Mai 2024 | 🏝️ Pfingstferien | ![]() | |||||||
30. Mai 2024 | Fronleichnam - Feiertag | ![]() | |||||||
31. Mai 2024 | 🏝️ bewegl. Ferientag (kein Unterricht) | ![]() | |||||||
Juli 2024 | |||||||||
8. Juli - 20. August 2024 | 🏝️ Sommerferien | ![]() |
Legende